Учебный план
Учебный план дополнительной общеразвивающей образовательной программы «Робототехника»
| № | Темы | Общая трудоемкость, час. | В том числе: | Форма контроля | |
| ТЗ | СР | ||||
| Модуль 1. Алгоритмизация и программирование робототехнических устройств | 16 | 5 | 11 | Тестирование | |
| 1.1 | Входной контроль. Техника безопасности. Цели и задачи курса. Что такое робототехника. Модель Аккермана | 3 | 1 | 2 | Устный опрос/ Демонстрация моделей |
| 1.2 | Стопоходящая машина Чебышева | 3 | 1 | 2 | Устный опрос/ Демонстрация моделей |
| 1.3 | Алгоритмизация балансирующих роботов | 3 | 1 | 2 | Устный опрос/ Демонстрация моделей |
| 1.4 | Моделирование, конструирование и программирование модели «Rover» | 3 | 1 | 2 | Устный опрос/ Демонстрация моделей |
| 1.5 | Мобильные роботы на омнибазе | 3 | 1 | 2 | Устный опрос/ Демонстрация моделей |
| Промежуточный контроль | 1 | - | 1 | Тестирование | |
| Модуль 2. Система видеонаблюдения в проектной и научной деятельности | 16 | 5 | 11 | ||
| 2.1 | Автоматическая система видеонаблюдения и парковки автомобилей | 3 | 1 | 2 | Устный опрос/ Демонстрация моделей |
| 2.2 | Уборщик мусора | 3 | 1 | 2 | Устный опрос/ Демонстрация моделей |
| 2.3 | Голосовое управление в робототехнических системах | 3 | 1 | 2 | Устный опрос/ Демонстрация моделей |
| 2.4 | Моделирование складских роботов на омнибазе | 3 | 1 | 2 | Устный опрос/ Демонстрация моделей |
| 2.5 | Видеосистема в робофутболе | 3 | 1 | 2 | Устный опрос/ Демонстрация моделей |
| Промежуточный контроль | 1 | - | 1 | Тестирование | |
| Консультация | 3 | - | 3 | - | |
| Итоговый контроль | 1 | - | 1 | Тестирование | |
| Итого | 36 | 10 | 26 | ||
Календарный график дополнительной общеразвивающей образовательной программы «Робототехника»
| Место проведения | Темы | Общая трудоемкость, час | Реализация программы | |||||
| 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 6 неделя | |||
| Учебный кабинет | Модуль 1. Алгоритмизация и программирование робототехнических устройств | 16 | 2/4 | 2/4 | 1/3 | - | - | - |
| Учебный кабинет | Модуль 2. Система видеонаблюдения в проектной и научной деятельности | 16 | - | - | 1/1 | 1/5 | 2/4 | 1/1 |
| Учебный кабинет | Консультация | 3 | - | - | - | - | - | --3 |
| Учебный кабинет | Итоговый контроль | 1 | - | - | - | - | - | -/1 |
| Итого | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |